ロケバス車両
ハイエース
詳細
料金表
詳細はこちら
客席数 | 後部3席 + 助手席 = 計5名 |
---|---|
サイズ | 全長 5.38m / 全高 2.29m / 全幅 1.88m |
荷物スペース | 850kg |
時間増(1H) | 4,000円 |
---|---|
深夜増(1H)※22:00~29:00(翌朝5:00)まで | 1,500円 |
走行増(1キロ) | 150円 |
リフト付きハイエース
詳細
料金表
詳細はこちら
客席数 | 後部3席 + 助手席 = 計5名 |
---|---|
サイズ | 全長 5.38m / 全高 2.29m / 全幅 1.88m |
荷物スペース | 850kg |
時間増(1H) | 4,000円(1H)+リフト使用料5,000円(1Day) |
---|---|
深夜増(1H)※22:00~29:00(翌朝5:00)まで | 1,500円 |
走行増(1キロ) | 150円 |
マイクロバス
詳細
料金表
詳細はこちら
客席数 | 後部17席 + 補助5席 + 助手席 = 計23名 |
---|---|
サイズ | 全長 7m / 全高 2.8m / 全幅 2.1m |
荷物スペース | 荷物スペースあり |
時間増(1H) | 5,500円 |
---|---|
深夜増(1H)※22:00~29:00(翌朝5:00)まで | 1,500円 |
走行増(1キロ) | 180円 |
ビックバン
詳細
料金表
詳細はこちら
客席数 | 後部6席 + 助手席 = 計7名 |
---|---|
サイズ | 全長 7m / 全高 2.65m / 全幅 2.1m |
荷物スペース | 1,250kg |
時間増(1H) | 5,000円 |
---|---|
深夜増(1H)※22:00~29:00(翌朝5:00)まで | 1,500円 |
走行増(1キロ) | 180円 |
コミューター
詳細
料金表
詳細はこちら
客席数 | 後部12席 + 助手席 = 計13名 |
---|---|
サイズ | 全長 5.38m / 全高 2.29m /全幅 1.88m |
荷物スペース | 荷物スペース(小)あり |
時間増(1H) | 5,000円 |
---|---|
深夜増(1H)※22:00~29:00(翌朝5:00)まで | 1,500円 |
走行増(1キロ) | 180円 |
グランドキャビン
詳細
料金表
詳細はこちら
客席数 | リクライニング8席 + 助手席 = 計9名 |
---|---|
サイズ | 全長 5.38m / 全高 2.29m / 全幅 1.88m |
荷物スペース | 荷物スペースあり |
時間増(1H) | 4,500円 |
---|---|
深夜増(1H)※22:00~29:00(翌朝5:00)まで | 1,500円 |
走行増(1キロ) | 180円 |
ロイヤルキャビン